Note: Click/tap on table headings to sort ascending or descending, click/tap the # column to reset. Items with a line through them have been sold. This data does not include all mobile home sales, it only includes those listings which can be found through publicly available resources.
# | Date | Model | BR/BA | Size | Price | Rent | Name | Address | City | ST | Retailer | Agent | MLS | Sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 1999 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 30x40 | $124,990 | $2,030 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 172 | Torrance | CA | Challenge Realty Group | Hector Diaz | IV25181538 | N | |
2025-08-15 | 1972 Mobile Home Cameron | 2 BR, 1 BA | 20x45 | $149,800 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 201 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB25184067 | N | |
2025-08-05 | 1980 Fleetwood | 2 BR, 2 BA | 12x48 | $115,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 113 | Torrance | CA | Keller Williams Premier Properties | Magdalena Aguilar | CV25176774 | N | |
2025-06-18 | 1974 Mobile Home Biltmore | 3 BR, 2 BA | 24x48 | $154,900 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 262 | Torrance | CA | Pellego Inc | Reza Zahedi | OC25137410 | N | |
2025-05-15 | 2003 Golden West | 3 BR, 2 BA | 20x60 | $99,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 231 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB25108748 | N | |
2025-05-12 | 1960 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 20x52 | $40,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 36 | Torrance | CA | Kanso Realty | Brenda Moreno, Donna Popoca | PV25105256 | N | |
2025-04-09 | 1972 Mobile Home Signature | 2 BR, 2 BA | 20x57 | $99,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 221 | Torrance | CA | Keller Williams Realty | Danielle Whitney Moore, Lauren Yi | SB25076009 | N | |
2025-03-20 | 1960 Mobile Home Meteor | 2 BR, 1 BA | 20x48 | $55,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 247 | Torrance | CA | eXp Realty of Greater Los Angeles Inc | John Guzman | PW25184095 | N | |
2025-03-18 | 2005 Skyline | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $118,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 109 | Torrance | CA | RE/MAX Top Producers | Miriam Ayala Cesena | PW25059955 | N | |
2025-01-15 | 1970 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x52 | $60,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 106 | Torrance | CA | Realuxe Real Estate Group | Nathaniel Palma | SB25153492 | N | |
2024-11-25 | 1977 Manufactured Home Jefferson | 1 BR, 1 BA | 12x36 | $33,900 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 94 | Torrance | CA | eXp Realty of Greater Los Angeles Inc | John Guzman | PW25105791 | N | |
2024-10-10 | 1973 Mobile Home Homette | 2 BR, 1 BA | 12x52 | $50,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 42 | Torrance | CA | Century 21 Jervis & Associates | Abraham Aguilar | DW24211051 | N | |
2025-07-23 | 1978 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x52 | $144,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 7 | Torrance | CA | Pellego Inc | Reza Zahedi | OC25100985 | Y | |
2025-07-21 | 1971 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 12x48 | $55,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 97 | Torrance | CA | Estate Properties | Cristina Go | PV25092047 | Y | |
2025-07-21 | 1976 Mobile Home Meteor | 3 BR, 1 BA | 20x49 | $95,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 258 | Torrance | CA | eXp Realty of Southern California Inc | Lisa DiMercurio | SB25039915 | Y | |
2025-06-20 | 1974 Mobile Home Skyline | 2 BR, 2 BA | 20x40 | $73,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 136 | Torrance | CA | eXp Realty of Greater Los Angeles Inc | Brenda Sanchez, Devoney Nolberto | SB25068976 | Y | |
2025-06-02 | 2024 Fleetwood Canyon Lake 20500F | 2 BR, 2 BA | 22x47 | $180,900 | $1,550 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 202 | Torrance | CA | Monarch Home Sales | Vernon Spencer | OC25083599 | Y | |
2025-03-14 | 1972 Mobile Home Cameron | 2 BR, 1 BA | 20x45 | $55,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 201 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB25024423 | Y | |
2025-03-13 | 2001 Golden West 7660 KG411A2 | 2 BR, 2 BA | 24x39 | $130,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 200 | Torrance | CA | Compass | Morvarid Sepehrnia, Tadashi Kondo | PV25016863 | Y | |
2025-03-12 | 2006 Manufactured Home GP482P | 3 BR, 2 BA | 19x51 | $149,600 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 213 | Torrance | CA | Home Team Realty | Megan Squires | SB24181337 | Y | |
2025-02-28 | 1979 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $145,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 245 | Torrance | CA | H&M Realty Group | Andrew Homs | OC24255499 | Y | |
2025-02-21 | 1971 Mobile Home Silvercrest | 3 BR, 2 BA | 20x54 | $55,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 210 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB25009073 | Y | |
2025-01-15 | 2024 Fleetwood Coronado | 3 BR, 2 BA | 26x43 | $179,900 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 164 | Torrance | CA | JMS Sales Inc | Megan Squires | Y | ||
2024-11-25 | 1960 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 16x48 | $50,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 247 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB24148412 | Y | |
2024-11-14 | 1977 Manufactured Home | 1 BR, 1 BA | 12x36 | $25,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 94 | Torrance | CA | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Antonio Castelan Arroyo | SB24091094 | Y | |
2024-11-08 | 1999 Manufactured Home | 2 BR, 1 BA | 16x44 | $86,200 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 77 | Torrance | CA | eXp Realty of Greater Los Angeles Inc | Ahjah Pinchem | 24-439047 | Y | |
2024-08-16 | 2007 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $155,000 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 241 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Eric Orantes | SB24069668 | Y | |
2024-08-06 | 1974 Skyline | 2 BR, 2 BA | 20x45 | $32,500 | $2,100 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 136 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB24138849 | Y | |
2024-07-15 | 2023 Fleetwood Canyon Lake 20442L | 2 BR, 2 BA | 24x40 | $169,000 | $1,950 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 19 | Torrance | CA | Galaxy Homes | Aaron Okola | Y | ||
2024-02-01 | 1986 Skyline PSP703A | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $109,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 205 | Torrance | CA | Berkshire Hathaway HomeServices | Nancy Arredondo | HD23134769 | Y | |
2024-01-29 | 1964 Mobile Home Hillcrest | 3 BR, 1 BA | 24x48 | $55,000 | $1,900 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 220 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB23187384 | Y | |
2023-12-15 | 2002 Manufactured Home 7252GP481P | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $119,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 1 | Torrance | CA | Century 21 Realty Masters | Claudio Dasilva | DW23192680 | Y | |
2023-10-09 | 2005 Manufactured Home GP48IP | 2 BR, 2 BA | 19x48 | $99,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 186 | Torrance | CA | Naush Lalani, Broker | Naush lalani | PW23111164 | Y | |
2023-09-27 | 1970 Silvercrest | 3 BR, 2 BA | 20x50 | $93,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 197 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB23082659 | Y | |
2023-09-07 | 2007 Skyline Palm Harbor | 2 BR, 2 BA | 20x45 | $100,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 146 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB23107820 | Y | |
2023-07-31 | 1981 Somerset | 3 BR, 2 BA | 20x54 | $115,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 184 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB23112793 | Y | |
2023-06-26 | 2003 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x58 | $110,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 91 | Torrance | CA | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Brenda Jurado | SB22246000 | Y | |
2023-06-20 | 1977 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x45 | $70,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 244 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB22256957 | Y | |
2023-05-31 | 2003 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x52 | $145,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 229 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB23030438 | Y | |
2023-05-05 | 1976 Skyline Homette | 2 BR, 1 BA | 20x40 | $67,500 | $1,738 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 115 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Hector Benavidez | DW23041879 | Y | |
2023-04-24 | 2000 Manufactured Home 7945 OR440A8 | 3 BR, 2 BA | 22x44 | $117,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 188 | Torrance | CA | Century 21 Astro | Saisamorn Pitavasana | RS23025845 | Y | |
2023-03-08 | 1982 Manufactured Home | 1 BR, 1 BA | 14x61 | $18,500 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 116 | Torrance | CA | Movoto Inc | Marivel Costanza, Richard Costanza | SB22221398 | Y | |
2023-02-24 | 2022 Golden West GPII2440-1B | 2 BR, 1 BA | 24x42 | $179,900 | $1,000 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 165 | Torrance | CA | 5 Star Homes | Aaron Okola | Y | ||
2022-12-19 | 1972 Signature | 2 BR, 2 BA | 20x57 | $100,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 221 | Torrance | CA | Movoto Inc | Marivel Costanza Kuenstler, Richard Costanza | SB22160389 | Y | |
2022-12-16 | 1961 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 10x46 | $22,877 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 72 | Torrance | CA | Keller Williams Realty | Donna Popoca | SB22155309 | Y | |
2022-12-15 | 1975 Palmdale | 2 BR, 2 BA | 24x52 | $57,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 198 | Torrance | CA | Keller Williams Realty | Brenda Moreno | SB22219645 | Y | |
2022-10-21 | 1974 Golden West | 3 BR, 1 BA | 20x44 | $65,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 173 | Torrance | CA | Century 21 Allstars | Jeovanny Gonzalez | DW22017559 | Y | |
2022-10-14 | 2001 Golden West | 2 BR, 2 BA | 24x39 | $120,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 200 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB22178552 | Y | |
2022-07-12 | 1976 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 960 | $31,000 | $1,800 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 258 | Torrance | CA | Nueva Real Estate | Pablo Leyva | DW22111900 | Y | |
2022-07-06 | 2006 Golden West | 3 BR, 2 BA | 20x47 | $120,000 | $1,750 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 235 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB22087705 | Y | |
2022-06-06 | 1969 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $58,000 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 224 | Torrance | CA | Realty ONE Group United | Edy Cordova | DW22006572 | Y | ||
2022-06-01 | 2007 Palm Harbor | 2 BR, 2 BA | 20x42 | $85,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 169 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21249573 | Y | |
2022-05-12 | 1971 Silvercrest | 3 BR, 2 BA | 20x49 | $85,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 260 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21193150 | Y | |
2022-04-11 | 1984 Commodore | 1 BR, 1 BA | 14x40 | $20,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 132 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21208702 | Y | |
2022-03-30 | 2000 Manufactured Home | 2 BR, 2 BA | 20x44 | $70,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 9 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21237947 | Y | |
2022-02-01 | 1970 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x54 | $30,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 204 | Torrance | CA | Harcourts Hunter Mason Realty | Priscilla French | SB22003301 | Y | |
2022-01-20 | 1969 Homette | 2 BR, 2 BA | 20x40 | $90,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 110 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21218741 | Y | |
2021-12-30 | 1973 Homette | 2 BR, 1 BA | 24x52 | $45,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 42 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21238015 | Y | |
2021-11-22 | 1967 Mobile Home | 3 BR, 1 BA | 20x52 | $91,000 | $1,700 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 54 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | La Joy Rimson | SB21143816 | Y | |
2021-11-12 | 1971 Great Lakes | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $51,500 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 121 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21156380 | Y | |
2021-09-16 | 2000 Infinity | 3 BR, 2 BA | 24x40 | $117,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 194 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21125992 | Y | |
2021-08-31 | 1971 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x50 | $65,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 216 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21158123 | Y | |
2021-08-17 | 2006 Palm Harbor | 2 BR, 2 BA | 20x45 | $80,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 145 | Torrance | CA | eXp Realty of California Inc | Lisa DiMercurio | SB21114456 | Y | |
2021-07-27 | 1967 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x52 | $33,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 218 | Torrance | CA | Keller Williams Pacific Estates | Pablo Fuerte | DW21091619 | Y | |
2021-03-26 | 2007 Manufactured Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $98,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 241 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB20235096 | Y | |
2021-03-01 | 1974 Golden West | 2 BR, 1 BA | 20x44 | $40,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 173 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB20244458 | Y | |
2021-01-15 | 1974 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x45 | $14,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 248 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV20206306 | Y | |
2020-12-28 | 1971 Mobile Home | 3 BR, 1.75 BA | 20x44 | $50,000 | $1,411 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 124 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB20206674 | Y | |
2020-11-20 | 1965 Commodore | 2 BR, 1 BA | 16x50 | $15,000 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 259 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV20206290 | Y | |
2020-11-19 | 1974 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x40 | $55,000 | $1,650 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 70 | Torrance | CA | Keller Williams Palos Verdes | Rebecca Thiedeman | SB20212715 | Y | |
2020-08-11 | 2010 Palm Harbor | 2 BR, 2 BA | 21x40 | $61,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 170 | Torrance | CA | Keller Williams SELA | Jennifer Avellan | DW20123527 | Y | |
2020-07-30 | 1977 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x36 | $15,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 94 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV20090860 | Y | |
2020-05-15 | 1962 Kaufman Broad | 1 BR, 1 BA | 10x50 | $10,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 206 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV19261495 | Y | |
2020-04-30 | 1969 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x45 | $80,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 225 | Torrance | CA | Intero Real Estate Services | Cynthia Alvarez | DW20040018 | Y | |
2020-04-24 | 2009 Golden West | 3 BR, 2 BA | 23x50 | $32,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 14 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB20044760 | Y | |
2020-04-17 | 1968 Golden West Villa West | 2 BR, 1.5 BA | 20x42 | $55,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 211 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB20022987 | Y | |
2020-03-27 | 1984 Manufactured Home | 2 BR, 2 BA | 20x44 | $12,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 111 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV20042720 | Y | |
2020-03-12 | 1982 Manufactured Home G0C323 | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $45,000 | $1,473 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 10 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB19279169 | Y | |
2020-02-18 | 1967 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x52 | $15,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 218 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV20018087 | Y | |
2020-01-10 | 1986 Skyline | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $20,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 205 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV19265489 | Y | |
2019-12-12 | 2002 Manufactured Home 7252G0PP481P | 2 BR, 2 BA | 21x48 | $75,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 1 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB19219898 | Y | |
2019-12-09 | 2006 Golden West | 3 BR, 2 BA | 22x50 | $75,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 79 | Torrance | CA | RE/MAX College Park Realty | Cynthia Alvarez | DW19216044 | Y | |
2019-12-05 | 1978 Manufactured Home | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $25,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 226 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV19264094 | Y | |
2019-11-27 | 1968 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x52 | $20,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 193 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV19259668 | Y | |
2019-10-23 | 1964 Hillcrest | 3 BR, 1 BA | 24x48 | $35,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 220 | Torrance | CA | West Shores Realty Inc | Lisa DiMercurio | SB19203069 | Y | |
2019-10-18 | 1999 Manufactured Home | 2 BR, 1 BA | 16x44 | $26,900 | $1,450 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 77 | Torrance | CA | Coldwell Banker Leaders | Romelio Mora | CV19230407 | Y | |
2019-04-01 | 1970 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $80,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 207 | Torrance | CA | RE/MAX College Park Realty | Cynthia Alvarez | DW19056738 | Y | |
2019-03-18 | 1976 Mateo | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $40,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 192 | Torrance | CA | TNG Real Estate Consultants | Cynthia Alvarez | DW18274600 | Y | |
2018-12-05 | 1975 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $21,900 | $1,450 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 209 | Torrance | CA | J&R Real Estate | Rick Olson | OC18237103 | Y | |
2018-11-29 | 1965 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 10x54 | $10,000 | $1,450 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 13 | Torrance | CA | J&R Real Estate | Rick Olson | OC18237130 | Y | |
2018-11-08 | 1981 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x56 | $39,000 | $1,667 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 232 | Torrance | CA | Century 21 Union Realty | Ana Orellana | SB18196895 | Y | |
2018-10-25 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 99 | Torrance | CA | Michelman & Robinson Evictions | Thomas D. Barker | Y | ||||||
2018-10-19 | 2006 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 1,020 | $85,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 213 | Torrance | CA | TNG Real Estate Consultants | Cynthia Alvarez | DW18222014 | Y | |
2018-10-18 | 1971 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x53 | $38,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 210 | Torrance | CA | TNG Real Estate Consultants | Cynthia Alvarez | DW18200767 | Y | |
2018-10-03 | 1974 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | $35,000 | $1,562 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 70 | Torrance | CA | Intero Real Estate Services | Laura Marquez | DW18161333 | Y | ||
2018-08-01 | 1974 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 20x40 | $29,000 | $1,325 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 118 | Torrance | CA | Intero Real Estate Services | Cynthia Alvarez | DW18153408 | Y | |
2018-08-01 | 2006 Skyline Palm Harbor | 2 BR, 2 BA | 20x44 | $62,500 | $1,656 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 146 | Torrance | CA | Intero Real Estate Services | Cynthia Alvarez | DW18142176 | Y | |
2018-06-20 | 1979 Mobile Home | 1 BR, 1 BA | 12x50 | $11,500 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 65 | Torrance | CA | J&R Homes | Rick Olson | Y | ||
2018-05-30 | 2005 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 1,200 | $63,000 | $1,462 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 71 | Torrance | CA | Intero Real Estate Services | Cynthia Alvarez | DW18127756 | Y | |
2018-05-01 | 2000 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $40,500 | $1,484 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 178 | Torrance | CA | Home Team Realty | Lynn Brennan | SB18060804 | Y | |
2018-04-19 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 237 | Torrance | CA | Michelman & Robinson Evictions | Thomas D. Barker | Y | ||||||
2018-04-10 | 1970 Mobile Home | 2 BR, 2 BA | 20x54 | $19,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 204 | Torrance | CA | Century 21 Union Realty | Cynthia Andrews | SB18031626 | Y | |
2018-03-14 | 1975 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 20x44 | $13,900 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 150 | Torrance | CA | J&R Homes | Rick Olson | Y | ||
2018-03-04 | 2007 Golden West | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $79,900 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 12 | Torrance | CA | Century 21 Union Realty | Dora Arbe | Y | ||
2018-02-23 | 1975 Meteor | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $14,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 90 | Torrance | CA | J&R Real Estate | Rick Olson | OC17262930 | Y | |
2018-01-29 | 1999 Mobile Home | 2 BR, 1 BA | 16x44 | $15,900 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 77 | Torrance | CA | J&R Homes | Rick Olson | Y | ||
2018-01-26 | 1981 Paramount | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $23,750 | $1,437 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 187 | Torrance | CA | Keller Williams South Bay | Coral Sandoval-Eldred | SB17225444 | Y | |
2018-01-19 | 2004 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x52 | $22,000 | $1,500 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 229 | Torrance | CA | J&R Real Estate | Rick Olson | OC17273418 | Y | |
2017-12-04 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 94 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2017-11-01 | 2006 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x50 | $79,700 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 66 | Torrance | CA | Home Team Realty | Yasna Rosso | SB17150622 | Y | |
2017-10-10 | 1989 Paramount Bayshore | 2 BR, 1.75 BA | 20x48 | $32,000 | $1,455 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 203 | Torrance | CA | Century 21 Union Realty | Cynthia Andrews | SB17063344 | Y | |
2017-10-03 | 2004 Golden West | 3 BR, 2 BA | 20x46 | $54,900 | $1,300 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 117 | Torrance | CA | Superior Manufactured Housing | Y | |||
2017-07-06 | 1986 Skyline | 2 BR, 2 BA | 20x48 | $19,995 | $1,600 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 205 | Torrance | CA | Blue Carpet Manufactured Homes | Joshua Lukasiewicz | Y | ||
2017-06-20 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 68 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2017-06-12 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 148 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2017-05-17 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 63 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2017-04-03 | 1976 Skyline | 1 BR, 2 BA | 20x40 | $40,000 | $1,200 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Torrance | CA | Century 21 Union Realty | Cynthia Andrews | Y | |||
2017-03-21 | 1978 Mobile Home | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $32,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 190 | Torrance | CA | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Josephine Velasco | PW16136279 | Y | |
2017-02-01 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 165 | Torrance | CA | Hart King Evictions | Robert M. Dickson | Y | ||||||
2017-02-01 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 85 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2016-12-05 | Eviction | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 224 | Torrance | CA | Hart King Evictions | John H. Pentecost | Y | ||||||
2016-12-01 | 2005 Skyline | 3 BR, 2 BA | 20x48 | $65,000 | $1,400 | Knolls Lodge Mobile Home Park | Space 109 | Torrance | CA | Mobile Home Agents | Jean Kim | Y | ||
