This table of Mobile Home Parks, RV Parks, and Manufactured Home Communities for Sale in California is a work in progress as of Friday, July 25, 2025. Data is being updated regularly.
This is a partial listing and covers the period 2021-01-01 to 2025-07-23. This is NOT a complete list of mobile home parks for sale in California. Many sales of mobile home parks are usually done via Pocket Listings (aka Off-Market Listings, Off-Market NNN Listings, Exclusive Listings), they are not marketed via public channels.
Do you live in a mobile or manufactured home park? Do you want to buy it? PMC Financial Services has been helping resident groups and mobile home park cooperatives to finance their own parks for over 20 years.
Note: Click/tap on table headings to sort ascending or descending, click/tap the # column to reset. Name links open a new tab with the property listing information.
What is an acre? An acre is a unit of land area equal to 4,840 square yards or 43,560 square feet. Approximately 19 single-wide, or 14 double-wide, or 6 triple-wide mobile/manufactured homes can comfortably fit on a 1 acre plot of land.
# | Name | Address | City | State | Zip | County | SP | RV1 | RV2 | Type | Built | Acres | Listed | Verified | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J’s Trailer Park | 123 West McCord Avenue | Bakersfield | California | 93308 | Kern | 20 | 0 | 0 | AA | 1949 | 0.76 | 2024-04-01 | 2025-06-30 | $920,000 | |
Alisal Country Estates | 1280 Rider Avenue | Salinas | California | 93905 | Monterey | 82 | 0 | 0 | AA | 1970 | 9.00 | 2023-09-05 | 2025-07-23 | $11,900,000 | |
Antelope Creek Mobile Home Park | 24850 5th Avenue | Los Molinos | California | 96055 | Tehama | 40 | 13 | 0 | AA | 1964 | 12.39 | 2025-06-10 | 2025-07-24 | $1,750,000 | |
Arabian Mobile Home Park | 46200 Calhoun Street | Indio | California | 92201 | Riverside | 83 | 0 | 0 | AA | 1961 | 5.51 | 2024-02-09 | 2025-07-15 | $5,500,000 | |
Arena RV Park | 203 South Chowchilla Boulevard | Chowchilla | California | 93610 | Madera | 0 | 43 | 0 | AA | 1926, 1937 | 1.60 | 2025-03-18 | 2025-07-15 | $2,950,000 | |
Bel Air Mobile Home Park | 10954 Hanford Armona Road | Hanford | California | 93230 | Kings | 68 | 0 | 0 | AA | 6.42 | 2025-04-01 | 2025-07-24 | $4,950,000 | ||
Blue Skies Park | 34220 Cheseboro Road | Palmdale | California | 93552 | Los Angeles | 20 | 0 | 0 | AA | 1958 | 19.12 | 2025-06-02 | 2025-07-23 | $1,398,000 | |
Blue Spruce Mobile Estates | 7035 Pentz Road | Paradise | California | 95969 | Butte | 32 | 0 | 0 | 55 | 2023 | 3.88 | 2025-03-10 | 2025-07-24 | $650,000 | |
Blythe: Zoning Mobile Home Park | Wiley’s Well Road | Blythe | California | 92225 | Riverside | 0 | 0 | 0 | AA | 2024 | 40.00 | 2021-06-28 | 2025-07-19 | $1,600,000 | |
Buckhorn Mobile Home Park | 26600 CA-88 | Pioneer | California | 95666 | Amador | 48 | 0 | 0 | AA | 1960, 1973 | 6.21 | 2025-06-05 | 2025-07-24 | $2,000,000 | |
Cali Lake RV Resort | 10645 Soledad Canyon Road | Santa Clarita | California | 91390 | Los Angeles | 21 | 26 | 0 | AA | 1964 | 11.80 | 2024-07-16 | 2025-07-11 | $5,250,000 | |
Camp Kernville | 24 Sirretta Street | Kernville | California | 93238 | Kern | 25 | 32 | 24 | AA | 1963 | 11.00 | 2024-09-24 | 2025-07-15 | $7,750,000 | |
Canyon Crest Estates | 2100 South Escondido Boulevard | Escondido | California | 92025 | San Diego | 88 | 0 | 0 | AA | 1963 | 18.84 | 2025-05-14 | 2025-07-23 | $16,000,000 | |
Ceres West Mobile Home Park | 2030 East Grayson Road | Ceres | California | 95307 | Stanislaus | 46 | 0 | 0 | AA | 1964 | 3.71 | 2025-04-29 | 2025-07-23 | $3,200,000 | |
Chinook RV Resort | 17465 US-101 | Klamath | California | 95548 | Del Norte | 0 | 80 | 0 | AA | 1958, 2024 | 6.03 | 2025-03-12 | 2025-07-24 | $1,985,000 | |
Country Leisure Mobile Estates | 7043 CA-32 | Orland | California | 93544 | Glenn | 34 | 0 | 0 | 55 | 1960 | 4.96 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 1 of 4 - See CL, NO, TB, WE |
|
Country Mobile Estates | 16754 East Avenue X | Llano | California | 93544 | Los Angeles | 86 | 0 | 0 | 55 | 1970 | 15.00 | 2025-05-13 | 2025-07-23 | $5,250,000 | |
Crescent Valley | 23500 The Old Road | Newhall | California | 93535 | Los Angeles | 87 | 0 | 0 | AA | 14.13 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 1 of 5 - See CV, HS, PE, RV, RO |
||
Crestview Manufactured Home Community | 1449 East Avenue I | Lancaster | California | 93535 | Los Angeles | 96 | 12 | 0 | AA | 1969 | 8.50 | 2025-01-13 | 2025-07-23 | $8,100,000 | |
Domenics Mobile Estates | 38015 30th Street East | Palmdale | California | 93550 | Los Angeles | 34 | 0 | 0 | AA | 1970 | 4.02 | 2024-10-03 | 2025-06-30 | $1,800,000 | |
El Camino MH & RV Park | 1301 El Camino Avenue | Sacramento | California | 95815 | Sacramento | 49 | 0 | 0 | AA | 1945 | 2.03 | 2024-02-15 | 2025-06-30 | $4,500,000 | |
Flux River Resort | 7420 Rush Creek Road | Lewiston | California | 96052 | Trinity | 2 | 50 | 40 | AA | 1970, 2024 | 11.98 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | $1,195,000 | |
Forest Glen Mobile Home Park | 1080 Pearson Road | Paradise | California | 95969 | Butte | 24 | 0 | 0 | 55 | 2023 | 2.97 | 2025-06-12 | 2025-07-24 | $1,200,000 | |
Gold Oaks Mobile Home Park | 12594 Kennedy Flat Road | Jackson | California | 95642 | Amador | 24 | 0 | 2 | AA | 1970 | 1.73 | 2024-01-19 | 2025-06-30 | $2,395,000 | |
Golden State Mobile Lodge | 22600 Normandie Avenue | Torrance | California | 90502 | Los Angeles | 54 | 0 | 0 | AA | 1960 | 1.82 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | $ Not Listed | |
Grass Valley Mobile Home Village | 15329 Little Valley Road | Grass Valley | California | 95949 | Nevada | 105 | 0 | 0 | AA | 1955 | 17.95 | 2025-02-05 | 2025-07-24 | $9,485,000 | |
Gumtree Mobile Home Park | 1039 Garden Highway | Yuba City | California | 95991 | Sutter | 48 | 0 | 0 | AA | 3.97 | 2025-03-31 | 2025-07-23 |
$9,250,000 2 of 3 - See Harmony, Orolake |
||
Harmony Mobile Home Park | 1564 Nord Avenue | Chico | California | 95926 | Butte | 29 | 0 | 0 | AA | 1970 | 3.53 | 2025-03-31 | 2025-07-23 |
$9,250,000 1 of 3 - See Gumtree, Orolake |
|
Herlong Mobile Home & RV Park | 740-990 Arroyo Drive | Herlong | California | 96113 | Lassen | 63 | 10 | 0 | AA | 1997 | 6.15 | 2025-03-18 | 2025-07-23 | $2,500,000 | |
Hidden Springs | 15500 Bubbling Wells Road | Desert Hot Springs | California | 92240 | Riverside | 315 | 0 | 0 | 55 | 58.24 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 2 of 5 - See CV, HS, PE, RV, RO |
||
Kettleman City RV Park | 33000 Cyril Place | Kettleman City | California | 93239 | Kings | 0 | 48 | 0 | AA | 2023 | 11.67 | 2023-03-07 | 2025-07-19 | $1,600,000 | |
Laguna Seca Mobile Home Park | 721 Oswell Street | Bakersfield | California | 93306 | Kern | 26 | 0 | 0 | AA | 1948 | 2025-03-21 | 2025-06-30 | $1,475,000 | ||
Lake Morena RV Park | 2330 Lake Morena Drive | Campo | California | 91906 | San Diego | 3 | 38 | 0 | AA | 1960 | 11.56 | 2023-09-21 | 2025-06-30 | $ Not Listed | |
Lassen Mobile Home Park | 704-550 Bangham Lane | Susanville | California | 96130 | Lassen | 30 | 0 | 0 | AA | 1962 | 7.75 | 2024-11-12 | 2025-06-30 | $1,300,000 | |
Lassen West RV Village | 464-815 Mooney Road | Westwood | California | 96137 | Lassen | 98 | 0 | 0 | AA | 1970 | 20.78 | 2025-02-10 | 2025-06-30 |
$2,950,000 1 of 2 - See Susanville |
|
Lazy Spokes Trailer Park | 10931 South First Avenue | Whittier | California | 90603 | Los Angeles | 19 | 12 | 0 | 55 | 1949 | 1.19 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | $ Not Listed | |
Leapin Lizard RV Ranch | 5929 Kunkler Lane | Borrego Springs | California | 92004 | San Diego | 0 | 54 | 6 | AA | 12.00 | 2025-05-09 | 2025-07-15 | $1,100,000 | ||
Madrone Mobile Home Park | 2510 US Highway 199 | Crescent City | California | 95531 | Del Norte | 55 | 14 | 0 | AA | 1955 | 13.06 | 2023-12-31 | 2025-06-30 | $4,200,000 | |
Magnolia Trailer Park | 11949-11951 Magnolia Street | El Monte | California | 91732 | Los Angeles | 39 | 0 | 0 | AA | 1946 | 0.92 | 2024-05-13 | 2025-07-24 | $4,588,000 | |
Mesquite Trails Ranch | 1 Borrego Valley Road | Borrego Springs | California | 92004 | San Diego | 0 | 480 | 0 | AA | 309.00 | 2022-01-25 | 2025-06-30 | $2,250,000 | ||
Morongo Mobile Manor | 49609 Paradise Avenue | Morongo Valley | California | 92256 | San Bernardino | 21 | 0 | 0 | AA | 1948 | 1.58 | 2025-02-27 | 2025-07-19 | $1,300,000 | |
Mountain View Mobile Home Park | 125 North Phillips Street | Banning | California | 92220 | Riverside | 16 | 0 | 0 | AA | 1944 | 1.40 | 2025-04-18 | 2025-06-30 | $1,120,000 | |
New Orchard Estates | 8255 State Highway 99E | Los Molinos | California | 96055 | Tehama | 31 | 13 | 0 | 55 | 1974 | 10.0 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 2 of 4 - See CL, NO, TB, WE |
|
North Redding RV Village | 14216 Bear Mountain Road | Redding | California | 96003 | Shasta | 2 | 76 | 19 | AA | 1967 | 50.53 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $1,400,000 | |
Oak Knoll RV Park | 31718 South Grade Road | Pauma Valley | California | 91040 | San Diego | 0 | 46 | 0 | AA | 10.41 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | $2,200,000 | ||
Oakdale Mobile Home Park | 10799 Sherman Grove Avenue | Sunland | California | 91040 | Los Angeles | 87 | 0 | 0 | AA | 6.71 | 2023-11-14 | 2025-07-23 | $9,500,000 | ||
Octillo Wells MH & RV Park | 5525 Split Mountain Road | Borrego Springs | California | 92004 | San Diego | 75 | 0 | 0 | AA | 1949, 1966 | 10.58 | 2025-02-05 | 2025-06-30 | $1,295,000 | |
Orange Grove RV Park | 1452 South Edison | Bakersfield | California | 93307 | Kern | 0 | 177 | 0 | AA | 1941, 1988, 2004 | 38.51 | 2025-03-06 | 2025-07-15 | $8,490,000 | |
Orolake Mobile Home Park | 3425 Orange Avenue | Oroville | California | 95966 | Butte | 35 | 0 | 0 | AA | 4.31 | 2025-03-31 | 2025-07-23 |
$9,250,000 3 of 3 - See Gumtree, Harmony |
||
Palmdale Estates | 51555 Monroe Street | Indio | California | 92240 | Riverside | 151 | 0 | 0 | 55 | 19.00 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 3 of 5 - See CV, HS, PE, RV, RO |
||
Pilot Hill Mobile Home Park | 4400 Salmon Falls Road | Pilot Hill | California | 95664 | El Dorado | 25 | 0 | 0 | AA | 9.01 | 2024-09-19 | 2025-07-15 | $2,400,000 | ||
Pine Dell Resort | 10920 Lakeshore Drive | Clearlake | California | 95422 | Lake | 29 | 0 | 30 | AA | 1983 | 6.50 | 2024-11-20 | 2025-06-30 | $2,500,000 | |
Pine Ridge Park Estates | 6961 Woodpecker Lane | Shingletown | California | 96088 | Shasta | 26 | 0 | 0 | AA | 30.35 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | $2,150,000 | ||
Pine Valley Trailer Park | 27521 Old Highway 80 | Guatay | California | 91931 | San Diego | 6 | 83 | 0 | AA | 44.00 | 2025-04-29 | 2025-06-30 | $7,000,000 | ||
Ramona Estates | 2030 Black Canyon Road | Ramona | California | 92065 | San Diego | 18 | 13 | 2 | AA | 12.50 | 2025-05-22 | 2025-06-30 | $6,860,000 | ||
Rancho Dominguez Mobile Estates | 425 East Gardena Boulevard | Carson | California | 90746 | Los Angeles | 82 | 0 | 0 | AA | 1962 | 5.74 | 2025-06-04 | 2025-06-30 | $ Not Listed | |
Redwood Village | 301 Airport Boulevard | Santa Rosa | California | 95403 | Sonoma | 67 | 0 | 0 | AA | 7.18 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 4 of 5 - See CV, HS, PE, RV, RO |
||
Ridgewood Mobile Home Park | 6674 Pentz Road | Paradise | California | 95969 | Butte | 100 | 0 | 0 | AA | 2025 | 15.85 | 2025-05-19 | 2025-07-24 | $1,390,000 | |
Riverside Crossing Mobile Home Park | 24660 Tehama Vina Road | Los Molinos | California | 96055 | Tehama | 34 | 35 | 0 | AA | 1948 | 9.90 | 2025-03-06 | 2025-07-24 | $2,750,000 | |
Royal Oaks | 1530 Royal Oak Drive | Petaluma | California | 94954 | Sonoma | 94 | 0 | 0 | 55 | 14.30 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 5 of 5 - See CV, HS, PE, RV, RO |
||
Sandy Creek Village | 30501 Auberry Road | Auberry | California | 93602 | Fresno | 45 | 0 | 0 | AA | 1968 | 20.32 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | $2,100,000 | |
Shadow Hills RV Resort | 40655 Jefferson Street | Indio | California | 92203 | Riverside | 0 | 135 | 0 | AA | 9.25 | 2025-03-11 | 2025-07-15 | $5,700,000 | ||
Shady Glen Estates | 450 Gladycon Road | Colfax | California | 95713 | Placer | 117 | 0 | 0 | 55 | 1966, 1980 | 28.82 | 2025-02-07 | 2025-07-23 | $11,500,000 | |
Shady Pines Mobile Home Park | 1750 Lee Road | Quincy | California | 95971 | Plumas | 61 | 0 | 0 | AA | 1967 | 9.56 | 2024-10-16 | 2025-06-30 | $4,400,000 | |
Smyth Mobile Home Park | 1638 I Street | Brawley | California | 92227 | Imperial | 58 | 24 | 0 | AA | 1974 | 6.92 | 2025-04-30 | 2025-07-23 | $4,200,000 | |
Susanville Village RV | 702-715 Johnstonville Road | Susanville | California | 96130 | Lassen | 49 | 0 | 0 | AA | 1970 | 6.84 | 2025-02-10 | 2025-06-30 |
$1,040,000 2 of 2 - See Lassen |
|
The Cove RV Resort | 500 Riviera Drive | Blythe | California | 92225 | Riverside | 6 | 157 | 0 | AA | 1970, 2017 | 21.55 | 2024-04-11 | 2025-07-24 | $1,750,000 | |
Tierra Buena | 2864 Jefferson Avenue | Yuba City | California | 95993 | Sutter | 28 | 0 | 0 | AA | 3.61 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 3 of 4 - See CL, NO, TB, WE |
||
Town and Country Mobile Home Park | 685 North State Street | Hemet | California | 92543 | Riverside | 37 | 0 | 0 | AA | 1960 | 1.87 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | $2,200,000 | |
Town & Country Park | 1599 North Norma Street | Ridgecrest | California | 93555 | Kern | 80 | 0 | 0 | AA | 1968 | 8.50 | 2025-01-10 | 2025-06-30 | $4,350,000 | |
Truckee Creek Cottages | 2333 Eloise Avenue | South Lake Tahoe | California | 96150 | El Dorado | 36 | 0 | 0 | AA | 1956 | 1.66 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | $5,750,000 | |
Vista Del Monte Mobile Home Park | 371 Bethel Avenue | Sanger | California | 93657 | Fresno | 130 | 0 | 0 | 55 | 1974 | 18.80 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | $ Not Listed | |
Waiiaka RV Park | 240 Sharps Road | Yreka | California | 96097 | Siskiyou | 28 | 60 | 0 | 55 | 1980 | 7.41 | 2025-02-19 | 2025-06-30 | $3,000,000 | |
Walnut Estates | 5495 5th Street | Kelseyville | California | 95451 | Lake | 39 | 0 | 0 | 55 | 1980 | 4.97 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
$ Not Listed 4 of 4 - See CL, NO, TB, WE |
|
West Wind Mobile Home Park | 50 River Road | Rio Vista | California | 94571 | Solano | 79 | 0 | 0 | AA | 1958 | 8.13 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | $6,000,000 | |
Whispering Pines Mobile Home Park | 1776 State Highway 2 | Wrightwood | California | 92397 | San Bernardino | 21 | 0 | 0 | AA | 1957 | 1.56 | 2024-05-09 | 2025-06-30 | $1,800,000 | |
Willow Point Mobile Home and RV Park | 1 First Street | Lakeport | California | 95453 | Lake | 70 | 10 | 109 | AA | 9.49 | 2024-11-21 | 2025-06-30 | $4,000,000 | ||
Yreka RV Village | 1241 South Main Street | Yreka | California | 96097 | Siskiyou | 38 | 0 | 0 | AA | 2.31 | 2025-06-25 | 2025-07-24 | $850,000 |
Note: The MHPHOA may receive mobile home park for sale information from other sources not listed above. We wish to thank all of our researchers and contributors.